(资料图片)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有中科江南、耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为66.00%、-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有110家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.08%,39.09%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,46只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、光库科技、世纪天鸿。股价下跌的有62只,累计跌幅居前的有曙光数创、联动科技、怡达股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有49只,通力科技除权除息以来累计上涨150.71%,跑赢大盘151.78%;光库科技除权除息以来上涨83.14%,强于大盘85.81%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 150.71 | 151.78 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 83.14 | 85.81 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 68.10 | 72.03 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 55.61 | 56.47 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 30.49 | 35.08 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 22.56 | 22.70 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.45 | 18.95 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 14.75 | 16.56 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 13.01 | 15.65 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 13.88 | 15.61 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 12.16 | 15.19 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 12.81 | 15.13 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 14.57 | 14.82 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 13.17 | 13.95 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 10.29 | 13.32 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 8.91 | 13.04 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 11.15 | 12.65 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 12.16 | 12.41 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 11.22 | 12.00 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 10.93 | 11.08 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | 10.72 | 10.97 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 6.76 | 9.78 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 6.97 | 7.83 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 6.51 | 7.51 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.76 | 7.29 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 4.35 | 6.44 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 6.58 | 6.13 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 7.17 | 5.71 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 4.45 | 5.46 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 2.62 | 5.27 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 3.69 | 3.95 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 1.92 | 3.65 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | 0.16 | 3.61 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 1.83 | 3.57 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 2.82 | 3.31 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 1.38 | 3.20 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 1.24 | 2.97 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 1.81 | 2.80 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 2.44 | 2.69 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 1.66 | 2.51 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 1.25 | 2.36 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 0.00 | 2.07 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 0.46 | 1.99 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 2.33 | 1.89 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.09 | 1.34 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 1.17 | 1.32 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -3.30 | 0.39 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 0.28 | 0.32 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | -0.11 | 0.03 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -1.55 | -0.09 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -0.30 | -0.15 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | 0.00 | -0.45 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -3.62 | -0.59 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -1.18 | -0.68 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -1.30 | -0.77 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | -1.00 | -1.04 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -1.77 | -1.24 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.39 | -1.25 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -4.17 | -1.50 |
301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | -1.89 | -1.61 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -2.17 | -1.64 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -2.21 | -1.95 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -2.79 | -2.30 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -2.51 | -2.54 |
832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -3.75 | -2.93 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -4.68 | -2.95 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -6.17 | -3.52 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -3.54 | -3.99 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -5.71 | -4.21 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -5.26 | -4.40 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -4.83 | -4.79 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -7.53 | -4.89 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -7.19 | -5.10 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -5.57 | -5.31 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -5.56 | -5.60 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.16 | -5.63 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -9.52 | -5.71 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.70 | -5.74 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -7.58 | -5.85 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -8.28 | -6.46 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -10.13 | -7.08 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -9.67 | -7.32 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -7.60 | -7.35 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.68 | -7.47 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.73 | -7.93 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -9.26 | -8.26 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.25 | -8.31 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -13.14 | -8.35 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -8.61 | -8.36 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -8.66 | -8.62 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.75 | -8.96 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.60 | -9.35 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -9.66 | -9.40 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -11.51 | -9.98 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -11.38 | -10.03 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -10.35 | -10.58 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -15.05 | -12.02 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -14.20 | -12.38 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -16.20 | -12.79 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -13.18 | -12.94 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -13.32 | -13.28 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -15.27 | -13.46 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -17.49 | -14.04 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.89 | -15.24 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -18.68 | -18.43 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -20.99 | -21.43 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -25.48 | -23.37 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -24.41 | -23.55 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -29.27 | -24.12 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -30.08 | -29.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>