【资料图】
CFi.CN讯:顺网科技(股票代码:300113)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,296,453,221.39 | 2,982,926,033.39 | -23.01% | 2,936,380,008.79 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,893,179,648.21 | 2,435,710,597.46 | -22.27% | 2,440,186,738.89 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,123,709,671.94 | 1,141,984,520.59 | -1.60% | 1,044,126,473.90 |
归属于上市公司股东的净利润 | -405,863,462.47 | 61,173,616.37 | -763.46% | 90,893,773.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -420,538,155.40 | 23,153,386.82 | -1,916.31% | 81,238,042.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,194,363.12 | 272,811,600.11 | -70.60% | -29,071,009.58 |
基本每股收益(元/股) | -0.60 | 0.09 | -766.67% | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | -0.60 | 0.09 | -766.67% | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | -18.75% | 2.51% | -21.26% | 3.63% |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>